m (Pearl update)
m (Replaced content with "==List of Modded and Playable Custom COs for Commander Wars== Last Updated: June 3rd, 2025 {| class="wikitable sortable" ! scope="col" | Mod name || scope="col" | Mod Link || scope="col" | Image / Dossier !Description|| scope="col" | Creator(s) || scope="col" |Last Updated |- | Aaron || [https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]|| | || KesalahanTeknis, Marmalad || April 23rd, 2022 |- |Add...")
Tag: Replaced
Line 1: Line 1:
==List of Modded and Playable Custom COs for Commander Wars==
==List of Modded and Playable Custom COs for Commander Wars==
Last Updated: May 28th, 2025
Last Updated: June 3rd, 2025
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! scope="col" | Mod name  ||  scope="col" | Mod Link || scope="col" | Image / Dossier  
! scope="col" | Mod name  ||  scope="col" | Mod Link || scope="col" | Image / Dossier  
Line 237: Line 237:
| Same as above, but with slightly different CO powers and penalties.||XnKradst||March 18th, 2022
| Same as above, but with slightly different CO powers and penalties.||XnKradst||March 18th, 2022
|-
|-
|Cyrus||[https://drive.google.com/file/d/1e5EX9cO_6rj9_8dP4F-Mz7LCSEFaKxec/view?usp=sharing Standalone release]||
|Cyrus||[http
| ||K'Braid||February 12th, 2022
|-
|Daehyun||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Damaskas||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis ||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Damond||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
|Danial||[https://drive.google.com/file/d/1zirDJbTfrTRJJQvHRfIU7BIeOV1lPtlR/view K'Braid's COs]||
| ||K'Braid||March 19th, 2022
|-
|Darjeeling||[https://drive.google.com/file/d/16BN7eoXjXVCY0gnBXAwTibinXg2TIf4V/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/1xEFvh8.png Image]
| || Namelessone|| September 15th, 2022
|-
|Dark Despair||[https://drive.google.com/file/d/1N1nU6U1g9KxFirZKBaklXCDXmgOZ_tRa/view?usp=sharing Imperial COs]||
| ||DarkDespair||December 7th, 2021
|-
|DarkusRelling||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Deckard||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Dekkar
| [https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/LfaM7ib.png Image]
| The fewer (other) units surrounding his units, the more defense they have. The fewer units surrounding the target, the more damage his units deal to them.||XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Units have high firepower and defense if they are "isolated" from his other units (at least two tiles away).|| XnKradst||March 18th, 2022
|-
|Dekks||[https://drive.google.com/file/d/13ND93U48fusg6qamt6SMCYpKTcG_zNX9/view?usp=sharing Gin Co Mod]||[https://i.imgur.com/uLULGwb.png Image]
| ||gin_san ||January 4th, 2025
|-
|Dekks(Young version)||[https://drive.google.com/file/d/13ND93U48fusg6qamt6SMCYpKTcG_zNX9/view?usp=sharing Gin Co Mod]||[https://i.imgur.com/V9Wo3bC.png Image]
| ||gin_san||January 4th, 2025
|-
|Destin||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| All bases can build air units as long as he owns an airport somewhere on the map. Overpowered CO powers where with every attack, all enemy units of the same exact type (also belonging to the same opponent) as the target suffer collateral damage.||XnKradst||March 18th, 2022
|-
|Diablo
|[https://drive.google.com/file/d/1TY93PaCj22naWKig1eKmvcXQBBurA-PN/view?usp=drive_link Excal COs]
|[https://i.imgur.com/mu2KZxy.png Image]
|
|Excal, Creed
|December 26th, 2024
|-
|Drac
| [https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/PhI4yi8.png Image]
| Units gain firepower for each round of ammunition and every 5 points of fuel missing from the target.||XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Units start weak, but gain firepower and defense over time, capping at Day 45.||XnKradst|| March 18th, 2022
|-
|Drake / Drayke
| [https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/IVfQdD1.png Image]
| Direct units deal more damage if they attack without moving. CO powers either allow direct units to attack again after attacking (only in the same position) or drop temporary Mechs that can immediately attack without moving.||XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Same as above, but with entirely different CO powers: units with low HP deal massive damage.||XnKradst||March 18th, 2022
|-
|Dread||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Foot soldiers are unhindered by mountains and rivers. CO powers reshuffle enemy positions in a meteor-like radius, and reduces enemy vision.||XnKradst ||March 18th, 2022
|-
|Duke || [https://drive.google.com/file/d/1CJeoPcZCeckhOecs5bX6dArgVytlsR_Q/view?usp=sharing AW Air Force Mod]||
| ||Tesla_Trooper||August 21st, 2023
|-
|Durand||[https://drive.google.com/file/d/1xL2u2VocZoDOjKP7y8ryH8cfC632WmKo/view?usp=sharing Battalion CoW]||
| ||Hamplmann||June 20th, 2023
|-
|Durand (Boss)||[https://drive.google.com/file/d/1xL2u2VocZoDOjKP7y8ryH8cfC632WmKo/view?usp=sharing Battalion CoW]||
| || Hamplmann||June 20th, 2023
|-
|Eili||[https://drive.google.com/file/d/1zirDJbTfrTRJJQvHRfIU7BIeOV1lPtlR/view K'Braid's COs]||
| || K'Braid ||March 19th, 2022
|-
|El Hamplmann||[https://drive.google.com/file/d/1KGU4z3gy5sN6GHi--csFB5vFMA_6BMKe/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/CTqp9pQ.png Image]
| ||Nanoka||October 16th, 2024
|-
|Elana||[https://drive.google.com/file/d/1XJ9qpPpj4ucHjtCryFmTD5irFQbShEUz/view?usp=sharing The Overlooked Ones]||[https://i.imgur.com/gAhIMa5.png Image]
| ||Captain Trek, Niklas||August 4th, 2023
|-
|Embrie
| [https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/P3OMiVM.png Image]
| Each consecutive/repeated attack against the same enemy unit on the same turn has more firepower than the last.||XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Same as above, only with slight differences.||XnKradst||March 18th, 2022
|-
|Emilie||[https://drive.google.com/file/d/1dHk6qLYlQ-w5VWV1ZAXe1jghbaCx0T7v/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/hz5lHTY.png Image]
| Air and Arty focused CO. Heavily inspired by Eagle and Tasha.||Nanoka||October 11th, 2022
|-
|Enigma||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Same as below, but without a CO zone.|| XnKradst||March 18th, 2024
|-
|└──||[https://drive.google.com/file/d/1c1WMRrxyFV-MbQcW9di8D-7cWuyTxmto/view?usp=sharing Standalone version]|| [https://i.imgur.com/dNMezTV.png Image]
| Changes stats and powers to a randomly chosen CO out of the 28 AW trilogy COs at the start of every turn.||XnKradst||April 2nd, 2022
|-
|Eph ||[https://drive.google.com/file/d/16GSGcaVzW-YByqO77BnqNyhEFJUJ8qtQ/view?usp=sharing Advance Wars Whatever Mod]||
| ||bajing_jalan_jalan||August 31st, 2022
|-
| Eric Andre||[https://drive.google.com/file/d/1t-05kD2INgKtjZHj1TsDQdga0FFa6nkF/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/A13joqT.png Image]
| ||Thunderdoughnut||January 27th, 2024
|-
|Error||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Old version of Xanderbot (see below).
Changes stats and powers to a randomly chosen CO out of the 38 Xanari Crew COs (from the original mod) at the start of every turn.
|XnKradst||March 18th, 2022
|-
|Eva||[https://drive.google.com/file/d/1zirDJbTfrTRJJQvHRfIU7BIeOV1lPtlR/view K'Braid's COs]||
| ||K'Braid||March 19th, 2022
|-
|Evan||[https://drive.google.com/file/d/16GSGcaVzW-YByqO77BnqNyhEFJUJ8qtQ/view?usp=sharing Advance Wars Whatever Mod]||
| ||bajing_jalan_jalan||August 31st, 2022
|-
|Excella||[https://drive.google.com/file/d/1MPU0c59TjZ8naMvREE5gBBR4bW82OwYN/view?usp=sharing Standalone release]||
| ||TheUberHunter||September 29th, 2023
|-
|Faultcaller
|[https://drive.google.com/file/d/1iKOse7j3NFjRFZ5D5dv7zQqzru9Whp6m/view?usp=sharing Prism Star]
|[https://i.imgur.com/7jSYm68.png Image]
|
|Creed
|January 4th, 2024
|-
|Fioretto|| [https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/Wim0ByI.png Image]
| ||Hamplmann||February 5th, 2024
|-
|Frazone||[https://drive.google.com/file/d/1XJ9qpPpj4ucHjtCryFmTD5irFQbShEUz/view?usp=sharing The Overlooked Ones]||[https://i.imgur.com/ZwPR3w7.png Image]
| ||Captain Trek, Frazone ||August 4th, 2023
|-
|Frud||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
|Fulmaric
|[https://drive.google.com/file/d/1iKOse7j3NFjRFZ5D5dv7zQqzru9Whp6m/view?usp=sharing Prism Star]
|[https://i.imgur.com/8DSIPnI.png Image]
|
|Creed
|January 4th, 2024
|-
|Funky Kong||[https://drive.google.com/file/d/1LWA8AooEssnYmWpJXChsBrwzgj-zxKzI/view?usp=sharing New Funky Mode]||[https://i.imgur.com/cttlYKG.png Image]
| ||FruityGum||October 6th, 2024
|-
|Futo||[https://mega.nz/file/pwoxXL4Y#oy79ceCRPQur_Hr4Fn4HyGSS8yCl8u1EkxfBDS3Mzxg Tsubaki mods]||
| ||shirone222 ||September 27th, 2022
|-
|Ganyu||[https://mega.nz/file/pwoxXL4Y#oy79ceCRPQur_Hr4Fn4HyGSS8yCl8u1EkxfBDS3Mzxg Tsubaki mods]||
| ||shirone222||September 27th, 2022
|-
|Gawr Gura||[https://drive.google.com/file/d/16mNIvqmcHrx2hEy11dFmaqW0ub7t2YPh/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/JJU6ptY.png Image]
| ||Nanoka||October 12th, 2024
|-
|Gebura||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
| General Joseph || [https://drive.google.com/file/d/1mdD7gE2bLlBVBNGcdP6xF_9-GP6CNrwZ/view?usp=sharing Standalone release]|| [https://i.imgur.com/0CWfYZf.png Image]
| || Hello Moto! || April 29th, 2025
|-
|Gerald||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
|Gina||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/VxCjKiW.png Image]
| Superweapons focused CO. Starts slow, but has access to special, boss-tier tech units at a high cost.||Nanoka||February 5th, 2024
|-
|└──||[https://drive.google.com/file/d/1onEmoGsmOqzTZOtgDAJXL5f2YSRhWlfZ/view?usp=sharing Standalone version]||[https://i.imgur.com/gKvLn72.png Image]
| Same as above||Nanoka||October 5th, 2022
|-
|Glacia
|[https://drive.google.com/file/d/1iKOse7j3NFjRFZ5D5dv7zQqzru9Whp6m/view?usp=sharing Prism Star]
|[https://i.imgur.com/r1pqCDI.png Image]
|
|Creed
|January 4th, 2024
|-
|Goomba Tower||[https://drive.google.com/file/d/1ZjOuRGNVhfrtKHA2joYBBkmEfpt49Atu/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/9Wvh9md.png Image]
| Infantry can "stack" onto each other by loading into each other. The more units an infantry unit is carrying, the more damage it deals and the less damage it receives.||XnKradst||December 12th, 2023
|-
|Great Minds
|[https://drive.google.com/file/d/13hGRsfP8NkT0y84uszDYt2uvdpFFt5j7/view?usp=sharing Standalone release]
|
|
|Brilliand
|April 18th, 2024
|-
|Grendelle||[https://drive.google.com/file/d/1q6lLTyPJMBl5ztVp6k8At1UM-aunz1rJ/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/9Wvh9md.png Image]
| Jump and Knockback CO. Strengthens explosive units and blows away the competition.||Nanoka||June 10th, 2023
|-
|Griffin Spade||[https://drive.google.com/file/d/1jsQbZpdcurtbJnAPRAwOVTP7S3ZpURgQ/view?usp=sharing BattleTanx COs]||
| ||Ellie||January 30th, 2023
|-
|Grigori||[https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/nSS2XSz.png Image]
| Units deal more damage if they start in a position not covered by the entire enemy army's vision (even outside Fog of War). CO powers allow indirect units to fire multiple times without moving.|| XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Same as above but with slight balance changes, and the superpower also dealt splash damage to everything in an indirect unit's fire range.||XnKradst||March 18th, 2022
|-
|Gunter||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Haman||[https://drive.google.com/file/d/1L6-JmgLCmqCyrymFjXbJ4sWYoWpGLf9y/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/iH70UEY.png Image]
| ||Jsonic3000||February 14th, 2023
|-
|Hanabi||[https://drive.google.com/file/d/1mGnHtI4VpAf-RZ9j4u9_EMlaidYKnpyn/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/GSb1fye.png Image]
| Fireworks CO. Has special Recon units that are adept in both fog battles and supplementary Anti-Air, with weather manipulation powers due to her chemical laden fireworks.||Nanoka||November 3rd, 2023
|-
|Harbinger|| [https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/6uAJSNC.png Image]
| ||StarFlash||February 5th, 2024
|-
|Heck You||[https://drive.google.com/file/d/1P80UjX_z7TgHlNud31HKBXWAtkR63Gku/view?usp=sharing Heck You]||[https://i.imgur.com/A1txdBq.png Image]
| ||MrDuck557||December 23rd, 2023
|-
|Helena||[https://drive.google.com/file/d/1p6XBx2XTwatkX23QcEiUSoN3VwkG7gb9/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/BFUj5Pl.png Image]
| Naval Transport and Infantry focused CO. Specialized in conquering island hopping maps.||Nanoka||September 6th, 2023
|-
|Hibana ||[https://drive.google.com/file/d/1XJ9qpPpj4ucHjtCryFmTD5irFQbShEUz/view?usp=sharing The Overlooked Ones]||[https://i.imgur.com/mY35Yvu.png Image]
| ||Captain Trek, TenesCross||August 4th, 2023
|-
|Hijiri||[https://mega.nz/file/pwoxXL4Y#oy79ceCRPQur_Hr4Fn4HyGSS8yCl8u1EkxfBDS3Mzxg Tsubaki mods]||
| ||shirone222||September 27th, 2022
|-
|HMS Unicorn
|[https://drive.google.com/file/d/1wMKHrOtOffIGZ23gatRJoky2Zn01kFDV/view?usp=sharing Standalone release]
|[https://i.imgur.com/Bi4N845.png Image]
|
|Nanoka
|April 25th, 2024
|-
|Hod||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Hokma||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Huang ||[https://drive.google.com/file/d/1XJ9qpPpj4ucHjtCryFmTD5irFQbShEUz/view?usp=sharing The Overlooked Ones]||[https://i.imgur.com/4YCZCB7.png Image]
| ||Captain Trek, Lady Braixen||August 4th, 2023
|-
|Hughes||[https://drive.google.com/file/d/1XJ9qpPpj4ucHjtCryFmTD5irFQbShEUz/view?usp=sharing The Overlooked Ones]||[https://i.imgur.com/C6X2Syy.png Image]
| ||Captain Trek, ???||August 4th, 2023
|-
|Hutao||[https://mega.nz/file/pwoxXL4Y#oy79ceCRPQur_Hr4Fn4HyGSS8yCl8u1EkxfBDS3Mzxg Tsubaki mods]||
| ||shirone222||September 27th, 2022
|-
|Indomitable||[https://drive.google.com/file/d/1brTTJnIVukNfO4jDEWWWRZZUZAsjFWjj/view?usp=sharing Standalone release]
|
| ||Brilliand, SumBuddy||October 24th, 2024
|-
|Iyala ||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Each time she kills an enemy unit, the enemy loses power charge (unless they already have a portion of the power filled, so she cannot thwart CO powers). CO powers heal or damage every unit on the map depending on their remaining HP.||XnKradst ||March 18th, 2022
|-
|Izzy||[https://drive.google.com/file/d/1zmYetlek4O-j6Noe7F_hNsOjSBzhWeNp/view?usp=sharing Nanoka AW2 COs]||
| Recon CO. Has special recons that can carry Infantry units.||Nanoka|| January 26th, 2022
|-
|Jaime||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
| Jessabelle ||[https://drive.google.com/file/d/1tbK1ypKQ-wXrtClOonw9OpHP46La3wPV/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/7DHhr1R.png Image]
| Meme CO - a fusion of Jess and Isabelle after a tragic transporter accident||Nanoka||December 3rd, 2023
|-
|Jiffy||[https://drive.google.com/file/d/1XJ9qpPpj4ucHjtCryFmTD5irFQbShEUz/view?usp=sharing The Overlooked Ones]||[https://i.imgur.com/WsHbgtj.png Image]
| ||Captain Trek, Tanman||August 4th, 2023
|-
|Jill||[https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/HbC3Rtj.png Image]
| All (directs and indirects alike) units gain firepower for each tile between its starting position and the target. CO powers either boost movement and fire range, or allow indirect units to move and fire on the same turn.|| XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Same as above with slight mechanic changes, and both powers allow indirect units to fire and move on the same turn.||XnKradst || March 18th, 2022
|-
|Jod||[https://drive.google.com/file/d/1A-lxjsv4yvRz2i_Hw2ig8r7uGI_rBFzX/view?usp=sharing Standalone release]||
| || MrDuck557||July 18th, 2024
|-
| Johnny Vance || [https://drive.google.com/file/d/1BSROChUUmhEnx5igqqHjDEoLFSRULunD/view?usp=sharing Standalone release]|| [https://i.imgur.com/KminfuC.png Image]
| || Hello Moto! || April 29th, 2025
|-
|Joyce||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
|Jun||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||
| || KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
| June||[https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/9adXZCr.png Image]
| Indirect units can counter enemy indirect attacks. Super CO power grants indirect units extra range depending on their terrain stars.||XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Indirect units deal more damage the further away the target is.||XnKradst||March 18th, 2022
|-
|Juriasu || [https://drive.google.com/file/d/1fS5eAYSwzNDx-tcrSap6sqAyjumfHBRl/view?usp=sharing Xn's COs for CoW Factions]|| [https://i.imgur.com/Ix7TjQV.png Image]
| A joke CO made to "fit" the confusing theme of the Golden Sun faction. At the start of every turn, automatically build a random unit (for its price) near the HQ. Juriasu's super power spawns random units near all of his properties. These units can be anything, even the kitchen sink!|| XnKradst || April 1st, 2025
|-
|Kaga||[https://drive.google.com/file/d/15gwVMSd5_VTqXTB_DDwlT8Qho1CBsKU9/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/fMtVVrA.png Image]
| Defensive / Stealth Infantry CO - focuses on non-core units and strong capture or property related powers||Nanoka||August 18th, 2022
|-
| Kairo||[https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/pAhw7Hi.png Image]
| Units deal more damage if they have more terrain stars than the target. Regular CO power causes enemy units to not benefit from terrain stars for a turn.||XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Same as above, but with different CO powers; the superpower makes his units deal extra damage based on the enemy's terrain stars.||XnKradst ||March 18th, 2022
|-
|Katty ||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
|Kazumi||[https://drive.google.com/file/d/1a28D-6cbCECedravXn-_3X64sr6z7Pbg/view?usp=sharing Turtle Mod]
|
| ||CvptainTurtle||October 24th, 2024
|-
|Keith||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Kidd||[https://drive.google.com/file/d/1zirDJbTfrTRJJQvHRfIU7BIeOV1lPtlR/view K'Braid's COs]||
| ||K'Braid||March 19th, 2022
|-
|King
|[https://drive.google.com/file/d/13ND93U48fusg6qamt6SMCYpKTcG_zNX9/view?usp=sharing Gin Co Mod]
|
|
|gin_san
|January 4th, 2024
|-
|Kit||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
| Units cannot be killed in one hit. If a 10 HP unit suffers a one-hit kill, it instead survives with 1 HP left.||XnKradst||March 18th, 2022
|-
|Koishi||[https://mega.nz/file/pwoxXL4Y#oy79ceCRPQur_Hr4Fn4HyGSS8yCl8u1EkxfBDS3Mzxg Tsubaki mods]||
| ||shirone222||September 27th, 2022
|-
|Kylie||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||
| ||KesalahanTeknis|| December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Kyusoku||[https://drive.google.com/file/d/1uOPewGS05etwCSMwaDwvWUp-89289n9q/view?usp=sharing Silver Horizon (Older version)]||
| ||ChemAtDark||July 2nd, 2022
|-
|Lazure||[https://drive.google.com/file/d/1GBSws0J81NuuzTNIQ6EcRfEMES--AG0W/view?usp=sharing Silver Horizon]||[https://i.imgur.com/QO9OJFD.png Image]
| ||ChemAtDark||May 5th, 2023
|-
|Lee||[https://drive.google.com/file/d/1ZXRtad7q_2zeW4_aUZorFBTEoNN4aDzT/view?usp=sharing Standalone release]
|
| ||Brilliand||October 21st, 2024
|-
|└──||[https://drive.google.com/file/d/1l3sgsuUtx5vPTeiMUCGSlYqx40YkeQNU/view?usp=sharing Standalone release (AW2 version)]
|
| ||Brilliand||October 21st, 2024
|-
| Leona||[https://drive.google.com/file/d/1n33aVqoy9uVDC7nR-to8dQa35Y98Dly7/view?usp=sharing Xanari Crew (Remake/AW2)]||[https://i.imgur.com/YMOo2Mu.png Image]
| Damaged units deal 20% true damage if they have the same HP as the target, or they have exactly 7 HP left. If both conditions are met, deal 40% true damage.
CO powers hide her units' HP for a turn, and also generally affects unit HP.
| XnKradst||January 28th, 2024
|-
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||
